TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂY NINH BIỂU TỔNG HỢP CÁC ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 |
||||||||||
TT | Tên đề án | Đơn vị thực hiện | Mục tiêu và nội dung chính | Thời gian | Tổng kinh phí thực hiện (VNĐ) | Trong đó | Ghi chú | |||
Kinh phí KCĐP (VNĐ) | Kinh phí đóng góp của đơn vị thụ hưởng (VNĐ) | Nguồn khác | ||||||||
Bắt đầu (tháng) |
Kết thúc (tháng) |
|||||||||
1 | Kế hoạch tổ chức tham dự kỳ hội chợ, triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam tại Đồng Tháp | TTKC | Phối hợp với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam. | 147,041,320 | 147,041,320 | |||||
2 | Duy trì và nâng cao công tác quản lý website trung tâm Khuyến công Tây Ninh | TTKC | Phối hợp với các Phòng thuộc TTKC xây dựng nội dung phong phú cho bạn đọc. | 21,920,000 | 21,920,000 | |||||
3 | Phụ cấp mạng lưới khuyến công viên | TTKC | 40,662,000 | 40,662,000 | ||||||
4 | Duy trì xuất bản Bản tin khuyến công Tây Ninh | TTKC | Phối hợp với các Phòng thuộc TTKC + SCT xây dựng nội dung phong phú cho bạn đọc. | 36,181,680 | 36,181,680 | |||||
5 | Khảo sát, đánh giá năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | TTKC | Phối hợp SCT + Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện tiến hành khảo sát doanh nghiệp. | 40,000,000 | 40,000,000 | Dự kiến | ||||
6 | Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sấy nông sản | Công ty TNHH Thanh Thủy | Hỗ trợ Công ty TNHH Thanh Thủy tại huyện Châu Thành đầu tư ứng dụng máy sấy nông sản | 400,000,000 | 135,000,000 | 265,000,000 | ||||
7 | Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh tráng | Hộ kinh doanh Phan Văn Bé Sáu | Hỗ trợ Hộ kinh doanh tại huyện Trảng Bàng đầu tư ứng dụng máy sấy bánh tráng | 440,000,000 | 140,000,000 | 300,000,000 | ||||
8 | Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch không nung | Công ty TNHH MTV Sân Cu | Hỗ trợ Công ty TNHH MTV Sân Cu đầu tư máy sản xuất gạch không nung | 3,690,000,000 | 160,000,000 | 3,530,000,000 | ||||
9 | Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất máy sấy Ánh Dương |
Công ty TNHH công nghệ thực thẩm Hoàng Phát Nghĩa | Hỗ trợ Công ty TNHH công nghệ thực thẩm Hoàng Phát Nghĩa tại huyện Dương Minh Châu đầu tư máy cắt khắc tole CNC | 398,000,000 | 135,000,000 | 263,000,000 | ||||
10 | Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cà phê |
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thiên Sa - chi nhánh Tây Ninh | Hỗ trợ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thiên Sa - chi nhánh Tây Ninh tại thành phố Tây Ninh đầu tư máy sản xuất cà phê | 395,000,000 | 135,000,000 | 260,000,000 | ||||
11 | Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất hạt điều |
Công ty TNHH MTV Như Anh | Hỗ trợ Công ty TNHH MTV Như Anh đầu tư máy bắn màu hạt điều xuất khẩu | 350,000,000 | 135,000,000 | 215,000,000 | ||||
12 | Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất tole sóng | Công ty TNHH Tôn Long Phú | Hỗ trợ Công ty TNHH Tôn Long Phú tại huyện Dương Minh Châu ứng dụng máy cán tole | 363,000,000 | 134,195,000 | 228,805,000 | ||||
Tổng Cộng | 5,673,000,000 | 1,260,000,000 | 4,618,000,000 | |||||||
SỐ TIỀN PHÊ DUYỆT KCĐP 2018 | 1,260,000,000 | |||||||||
DỰ KIẾN THỰC HIỆN | 1,260,000,000 | |||||||||
CÒN LẠI | 0 |
Vui lòng nhập Email cần nhận